| الاسم التجاري: | OEM |
| رقم الطراز: | حسب الطلب |
| موك: | 500 |
| السعر: | $0.48-1.48 |
| اسم العنصر | أوراق اللعب المخصصة، وبطاقات الألعاب، وبطاقات الفلاش، وبطاقات التارو، والبطاقات البلاستيكية، وألعاب الطاولة |
|---|---|
| حجم البطاقة | 57x87 مللي متر ، 63x88 مللي متر ، 70x120 مللي متر ، 100x150 مللي متر أو أحجام مخصصة |
| بطاقات لكل سطح السفينة | 54 بطاقة، 100 بطاقة، 200 بطاقة أو أكثر حسب المتطلبات |
| مادة البطاقة | الورق: 280 جم، 300 جم، 310 جم أو أكثر سمكًا؛ خيارات أساسية باللون الرمادي/الأبيض/الأزرق/الأسود البلاستيك: 0.3 مم، 0.32 مم PVC أو أكثر سمكًا |
| خيارات التشطيب |
|
| خيارات الصندوق | صندوق الثنية أو الغطاء وصندوق القاعدة أو صندوق الدرج أو الصندوق المغناطيسي أو الصندوق البلاستيكي أو الصناديق المخصصة |
| تصميم | يمكن تخصيص جانبي البطاقات والصناديق بالكامل |
| الألوان | CMYK، PMS (نظام مطابقة بانتون) |
| التعبئة | كل سطح يتقلص ملفوف، 100-200 سطح لكل كرتون |
| الاسم التجاري: | OEM |
| رقم الطراز: | حسب الطلب |
| موك: | 500 |
| السعر: | $0.48-1.48 |
| اسم العنصر | أوراق اللعب المخصصة، وبطاقات الألعاب، وبطاقات الفلاش، وبطاقات التارو، والبطاقات البلاستيكية، وألعاب الطاولة |
|---|---|
| حجم البطاقة | 57x87 مللي متر ، 63x88 مللي متر ، 70x120 مللي متر ، 100x150 مللي متر أو أحجام مخصصة |
| بطاقات لكل سطح السفينة | 54 بطاقة، 100 بطاقة، 200 بطاقة أو أكثر حسب المتطلبات |
| مادة البطاقة | الورق: 280 جم، 300 جم، 310 جم أو أكثر سمكًا؛ خيارات أساسية باللون الرمادي/الأبيض/الأزرق/الأسود البلاستيك: 0.3 مم، 0.32 مم PVC أو أكثر سمكًا |
| خيارات التشطيب |
|
| خيارات الصندوق | صندوق الثنية أو الغطاء وصندوق القاعدة أو صندوق الدرج أو الصندوق المغناطيسي أو الصندوق البلاستيكي أو الصناديق المخصصة |
| تصميم | يمكن تخصيص جانبي البطاقات والصناديق بالكامل |
| الألوان | CMYK، PMS (نظام مطابقة بانتون) |
| التعبئة | كل سطح يتقلص ملفوف، 100-200 سطح لكل كرتون |